027012 - 中國文學系

招生名額通過人數:31名(依學測應試號碼排列)

 11003523  11014314  11031807 
 11049127  11070618  11080906 
 11106804  11166323  11173721 
 11176013  11178032  11191728 
 11197314  11223914  11228131 
 11231303  11231419  11251106 
 11256417  11264225  11264229 
 11270435  11278406  11285127 
 11290509  11291104  11299301 
 11299713  11299829  11308613 
 11321533 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11182704   11317216   11331420