027022 - 外國語文學系
招生名額通過人數:53名(依學測應試號碼排列)
11003435 | 11011604 | 11013606 |
11014715 | 11014717 | 11030606 |
11049102 | 11052806 | 11059919 |
11067125 | 11081411 | 11122308 |
11127133 | 11130901 | 11152718 |
11159401 | 11164202 | 11164534 |
11175325 | 11177909 | 11182530 |
11187404 | 11192516 | 11206819 |
11216906 | 11216932 | 11224719 |
11231324 | 11231406 | 11234203 |
11235828 | 11249314 | 11249530 |
11252615 | 11254334 | 11255522 |
11259905 | 11264319 | 11266027 |
11276616 | 11276634 | 11279507 |
11280431 | 11281505 | 11281514 |
11285227 | 11292512 | 11305105 |
11314017 | 11322315 | 11322815 |
11331026 | 11335835 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
11202118 |
11231409 |
11311712 |
11317414 |