027102 - 應用數學系

招生名額通過人數:42名(依學測應試號碼排列)

 11023903  11039731  11051334 
 11073425  11077015  11109410 
 11118707  11126902  11129515 
 11133903  11160813  11164011 
 11164917  11171122  11182913 
 11190414  11203110  11205203 
 11209825  11212005  11239633 
 11253518  11254714  11256008 
 11257116  11260108  11268030 
 11276134  11278216  11281006 
 11288108  11291935  11292635 
 11295406  11300204  11300916 
 11303021  11306806  11307419 
 11315430  11329728  11332009 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11014015