027112 - 應用數學系英語組

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11000932  11007012  11008517 
 11013012  11047619  11088804 
 11092519  11098831  11102012 
 11110135  11119720  11135216 
 11145526  11148311  11154809 
 11156924  11158823  11161328 
 11161620  11162726  11170835 
 11171319  11173518  11175829 
 11176827  11185028  11204729 
 11212025  11218610  11219633 
 11226135  11239818  11251305 
 11252530  11279422  11286715 
 11287731  11289004  11318429 
 19340503 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11286728