027122 - 電機工程學系

招生名額通過人數:86名(依學測應試號碼排列)

 11011226  11021721  11022207 
 11036315  11036321  11043905 
 11051236  11075232  11077306 
 11082713  11088807  11101727 
 11114201  11115723  11115820 
 11133927  11145029  11148302 
 11148306  11148915  11153723 
 11155128  11155231  11156403 
 11161325  11164625  11166736 
 11170105  11172335  11173110 
 11178819  11180303  11190333 
 11190424  11198222  11209704 
 11211803  11213026  11213807 
 11218810  11220801  11222403 
 11224035  11226014  11232826 
 11233118  11236306  11237001 
 11238733  11239220  11239225 
 11241530  11241822  11243911 
 11245110  11246221  11248609 
 11248617  11250027  11250333 
 11251903  11255217  11259529 
 11260603  11261514  11262024 
 11263334  11263502  11267615 
 11270825  11271802  11273833 
 11279222  11281405  11288417 
 11289212  11289219  11289916 
 11294506  11295424  11296821 
 11300221  11304730  11327316 
 11335133  19340705 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11149715   11164602   11271820 
 11315305   19711309