027152 - 機械與機電工程學系
招生名額通過人數:93名(依學測應試號碼排列)
11005004 | 11014312 | 11015404 |
11016709 | 11019935 | 11020110 |
11025406 | 11041131 | 11048130 |
11069213 | 11073429 | 11074125 |
11084919 | 11089702 | 11099023 |
11103124 | 11110509 | 11117020 |
11131901 | 11132902 | 11133915 |
11135530 | 11148822 | 11149003 |
11150128 | 11150313 | 11151212 |
11151812 | 11152802 | 11152804 |
11153933 | 11154107 | 11160430 |
11161403 | 11163003 | 11164703 |
11164713 | 11164817 | 11170322 |
11170505 | 11170709 | 11170813 |
11172601 | 11173129 | 11175034 |
11175536 | 11176617 | 11179309 |
11180118 | 11185004 | 11190236 |
11191132 | 11207601 | 11209127 |
11209136 | 11226435 | 11233117 |
11236013 | 11237001 | 11238704 |
11239321 | 11241110 | 11241129 |
11241313 | 11241726 | 11244112 |
11249827 | 11251226 | 11254510 |
11255229 | 11255236 | 11260012 |
11263413 | 11263418 | 11265331 |
11265520 | 11267817 | 11268104 |
11274716 | 11275335 | 11276234 |
11281222 | 11283419 | 11289322 |
11291833 | 11295224 | 11296816 |
11300321 | 11300720 | 11302312 |
11302420 | 11308008 | 11312522 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)