027172 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:59名(依學測應試號碼排列)

 11000630  11007722  11015316 
 11016816  11022311  11033030 
 11033203  11045725  11053606 
 11068209  11069236  11098225 
 11098410  11120914  11121709 
 11129315  11129420  11131109 
 11131804  11143207  11146803 
 11146923  11153110  11154309 
 11154935  11157133  11161325 
 11164625  11173523  11176625 
 11178918  11186602  11190134 
 11190521  11200521  11205316 
 11210831  11212020  11226204 
 11235323  11236209  11245227 
 11248731  11251530  11251719 
 11252120  11260025  11260201 
 11271222  11273902  11276120 
 11289212  11289916  11297432 
 11297726  11298017  11300514 
 11301016  11335303 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11101918   11329028   14840102 


離島外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11332414  11332419  11332827 
 11332829  11332905