027192 - 光電工程學系

招生名額通過人數:32名(依學測應試號碼排列)

 11004903  11007512  11022013 
 11023805  11043106  11063808 
 11065917  11079934  11099023 
 11119733  11134127  11149003 
 11150126  11153324  11161904 
 11170417  11176801  11181236 
 11190236  11209825  11210622 
 11249002  11260012  11260035 
 11262909  11265331  11265335 
 11266317  11269024  11300720 
 11302312  11305009 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11328429   11328913   19711309