027222 - 材料與光電科學學系全英語組

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 11007530  11019906  11020232 
 11021333  11025406  11038422 
 11047804  11047929  11057626 
 11068813  11073513  11077020 
 11105332  11133131  11138521 
 11151212  11153817  11164627 
 11169905  11181726  11181803 
 11188024  11192019  11192131 
 11196522  11213818  11219511 
 11224004  11236315  11244805 
 11256007  11260011  11267527 
 11273817  11275235  11297701 
 11307435  11335109