027252 - 財務管理學系
招生名額通過人數:55名(依學測應試號碼排列)
11000617 | 11002428 | 11014802 |
11021931 | 11028118 | 11030716 |
11032220 | 11041223 | 11045635 |
11049009 | 11050727 | 11060803 |
11070835 | 11071424 | 11102719 |
11106017 | 11114411 | 11117807 |
11128501 | 11149233 | 11149313 |
11161603 | 11164404 | 11164427 |
11171604 | 11175917 | 11180229 |
11183713 | 11198636 | 11207129 |
11207301 | 11222813 | 11231619 |
11234213 | 11241501 | 11245113 |
11248916 | 11250111 | 11252113 |
11253804 | 11256612 | 11259608 |
11263115 | 11263322 | 11268314 |
11271405 | 11275721 | 11279110 |
11281614 | 11281618 | 11295036 |
11297309 | 11299834 | 11302909 |
11306517 |
原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)
11128132 |
11152203 |
11170114 |
11225523 |
11323029 |
11325906 |
11331514 |
11331531 |
離島外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)
11332301 | 11332308 | 11332329 |
11332333 | 11332401 | 11332706 |
11332710 | 11332722 | 11332819 |
11332908 |