027282 - 海洋環境及工程學系

招生名額通過人數:50名(依學測應試號碼排列)

 11004727  11041602  11050206 
 11051928  11052323  11067905 
 11079533  11103124  11120705 
 11172505  11174423  11181024 
 11182918  11185023  11190231 
 11203429  11203835  11209623 
 11222807  11222825  11223018 
 11223711  11233104  11240910 
 11244903  11244934  11252223 
 11254518  11254526  11254806 
 11261534  11262114  11262724 
 11266928  11267101  11271605 
 11275816  11282231  11288030 
 11292634  11293715  11295032 
 11300726  11302434  11302901 
 11307505  11308007  11318003 
 11326010  11330827