027312 - 社會學系

招生名額通過人數:32名(依學測應試號碼排列)

 11010607  11012626  11012918 
 11029118  11031626  11052710 
 11064506  11109113  11110805 
 11124334  11133606  11153634 
 11159709  11171807  11172019 
 11182211  11211211  11220416 
 11243102  11250918  11252229 
 11257230  11259830  11281801 
 11283023  11291129  11300110 
 11307709  11314416  11322807 
 11332114  11335806 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11003227   11096928   11225523 
 11312302