027342 - 生物醫學科技學系全英語學士班生醫工程組

招生名額通過人數:32名(依學測應試號碼排列)

 11048823  11119324  11124524 
 11125909  11130620  11150104 
 11151619  11156917  11179419 
 11181122  11181706  11195409 
 11195521  11205216  11222517 
 11223001  11223015  11223402 
 11230420  11230807  11240333 
 11243926  11254630  11260212 
 11263113  11274833  11292419 
 11292919  11301121  11302510 
 11309221  11312110