027352 - 護理學系

招生名額通過人數:56名(依學測應試號碼排列)

 11007310  11014032  11014127 
 11017715  11017725  11069128 
 11085711  11105225  11124906 
 11131418  11135332  11137425 
 11137512  11138923  11147103 
 11151821  11166712  11170528 
 11173531  11174703  11174720 
 11184904  11188332  11191118 
 11193212  11196316  11201106 
 11216728  11222230  11222411 
 11230205  11231715  11232008 
 11250014  11254123  11257332 
 11259113  11260101  11260736 
 11262404  11262516  11262914 
 11272508  11272821  11275723 
 11276728  11278619  11280506 
 11288321  11289515  11298417 
 11301913  11309716  11315723 
 11318223  11335431