027442 - 音樂學系
招生名額通過人數:148名(依學測應試號碼排列)
11005504 | 11016309 | 11036033 |
11039430 | 11040111 | 11050734 |
11052602 | 11057418 | 11061604 |
11061701 | 11061736 | 11072732 |
11083136 | 11089208 | 11093228 |
11096411 | 11097527 | 11097531 |
11100114 | 11100204 | 11100226 |
11100306 | 11100318 | 11100406 |
11101014 | 11108334 | 11121628 |
11129628 | 11129634 | 11130006 |
11130308 | 11147422 | 11147620 |
11149623 | 11152716 | 11156715 |
11156725 | 11157006 | 11160706 |
11165507 | 11165724 | 11168320 |
11174115 | 11184305 | 11184334 |
11187232 | 11197527 | 11197625 |
11197629 | 11197635 | 11198830 |
11199004 | 11206708 | 11208018 |
11209835 | 11211222 | 11211310 |
11212026 | 11212504 | 11212505 |
11215714 | 11218501 | 11222122 |
11222123 | 11222129 | 11225009 |
11226529 | 11226536 | 11232335 |
11234907 | 11242607 | 11248315 |
11248327 | 11248329 | 11248330 |
11248331 | 11248333 | 11248334 |
11248335 | 11248804 | 11248805 |
11251027 | 11252035 | 11252310 |
11252317 | 11255732 | 11260815 |
11260817 | 11260827 | 11260830 |
11260832 | 11260834 | 11260836 |
11260933 | 11261201 | 11261236 |
11276525 | 11276831 | 11278314 |
11279007 | 11287101 | 11287136 |
11287202 | 11287203 | 11287214 |
11288313 | 11290009 | 11290620 |
11296703 | 11297626 | 11298836 |
11301201 | 11301202 | 11301203 |
11301205 | 11301206 | 11301213 |
11301215 | 11301217 | 11301218 |
11301225 | 11301226 | 11301227 |
11301229 | 11301234 | 11301236 |
11301428 | 11301429 | 11301430 |
11301431 | 11301432 | 11301530 |
11301601 | 11303312 | 11307803 |
11307804 | 11307936 | 11310201 |
11312802 | 11313117 | 11313118 |
11313120 | 11313121 | 11313124 |
11324904 | 11324918 | 11324935 |
11329822 |