027022 - 外國語文學系
招生名額通過人數:51名(依學測應試號碼排列)
| 11005123 | 11005829 | 11014732 |
| 11025135 | 11042019 | 11042801 |
| 11046719 | 11048704 | 11062231 |
| 11075036 | 11080815 | 11086201 |
| 11100316 | 11105731 | 11106729 |
| 11108517 | 11111426 | 11132209 |
| 11133230 | 11142921 | 11156628 |
| 11161811 | 11162718 | 11166615 |
| 11166821 | 11179429 | 11189504 |
| 11193812 | 11209815 | 11209906 |
| 11210935 | 11236116 | 11236407 |
| 11240905 | 11241608 | 11244022 |
| 11252313 | 11252536 | 11256305 |
| 11261332 | 11262026 | 11271323 |
| 11286405 | 11286511 | 11293829 |
| 11295513 | 11301305 | 11301727 |
| 11303002 | 11312525 | 11322405 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)