027032 - 劇場藝術學系
招生名額通過人數:84名(依學測應試號碼排列)
| 11003028 | 11006308 | 11008431 |
| 11010633 | 11018506 | 11023516 |
| 11025411 | 11026024 | 11038313 |
| 11042924 | 11050402 | 11051714 |
| 11054928 | 11057233 | 11058729 |
| 11061020 | 11061512 | 11066504 |
| 11072025 | 11080707 | 11080927 |
| 11081923 | 11086509 | 11087119 |
| 11124916 | 11126908 | 11131019 |
| 11134215 | 11134428 | 11139607 |
| 11142002 | 11155115 | 11155435 |
| 11174630 | 11176120 | 11181008 |
| 11185422 | 11186536 | 11189320 |
| 11192616 | 11193934 | 11199406 |
| 11199613 | 11199934 | 11206224 |
| 11215704 | 11224007 | 11236220 |
| 11236303 | 11248330 | 11248810 |
| 11249428 | 11252229 | 11256109 |
| 11257817 | 11258719 | 11261611 |
| 11261704 | 11261722 | 11261827 |
| 11267205 | 11273313 | 11276604 |
| 11282904 | 11283617 | 11286716 |
| 11287414 | 11290110 | 11292708 |
| 11295522 | 11295611 | 11295833 |
| 11301334 | 11305515 | 11305821 |
| 11309413 | 11310808 | 11312921 |
| 11318228 | 11322325 | 11326736 |
| 11330720 | 11332911 | 19510203 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)