027082 - 物理學系

招生名額通過人數:36名(依學測應試號碼排列)

 11017826  11064107  11077707 
 11099001  11129004  11131928 
 11135303  11155525  11163304 
 11167527  11173608  11175111 
 11176028  11177510  11181231 
 11182716  11183719  11206523 
 11210329  11215627  11225918 
 11228020  11229017  11235312 
 11242601  11255814  11260407 
 11263617  11264002  11277434 
 11282401  11294008  11294021 
 11297209  11297920  11308428 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11202933   11254016