027092 - 物理學系量子科技組(全英)

招生名額通過人數:35名(依學測應試號碼排列)

 11013804  11013906  11016216 
 11025814  11032824  11044201 
 11048229  11068727  11075102 
 11090930  11115813  11118336 
 11149307  11152336  11156119 
 11165708  11166807  11176405 
 11178225  11189924  11208526 
 11212909  11255034  11255626 
 11260136  11261029  11264319 
 11267734  11272106  11285201 
 11295805  11308428  11313609 
 11314035  19710905