027122 - 電機工程學系
招生名額通過人數:81名(依學測應試號碼排列)
| 11004131 | 11014136 | 11015805 |
| 11017813 | 11020520 | 11022001 |
| 11035707 | 11035803 | 11046017 |
| 11052106 | 11075522 | 11075714 |
| 11089530 | 11100136 | 11106103 |
| 11128624 | 11132017 | 11135405 |
| 11138724 | 11148611 | 11150911 |
| 11151912 | 11153313 | 11153928 |
| 11154134 | 11154226 | 11154714 |
| 11154715 | 11154931 | 11155727 |
| 11164430 | 11171923 | 11174925 |
| 11180516 | 11181209 | 11182328 |
| 11184918 | 11185918 | 11186823 |
| 11188810 | 11197410 | 11212705 |
| 11214715 | 11214736 | 11220805 |
| 11227510 | 11230624 | 11232306 |
| 11232324 | 11239621 | 11241225 |
| 11251909 | 11252904 | 11253510 |
| 11258434 | 11263023 | 11269301 |
| 11269526 | 11269630 | 11269804 |
| 11269922 | 11270031 | 11270103 |
| 11270313 | 11270409 | 11270419 |
| 11270704 | 11270804 | 11277911 |
| 11293107 | 11296713 | 11297517 |
| 11299620 | 11299633 | 11300032 |
| 11302020 | 11302923 | 11314130 |
| 11315720 | 11325022 | 19710901 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11245236 |
11291720 |
11295326 |
| 11327112 |
離島外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)
| 11332923 | 11332928 | 11333012 |
| 11333015 | 11333017 | 11333026 |
| 11333029 | 11333407 | 11333426 |