027172 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:59名(依學測應試號碼排列)

 11001405  11007733  11011411 
 11017826  11022227  11032213 
 11050204  11050219  11051329 
 11068018  11077227  11080231 
 11108331  11116012  11116115 
 11130103  11130105  11153218 
 11153421  11154405  11154406 
 11154425  11164805  11165732 
 11177903  11178334  11182735 
 11183612  11184608  11184803 
 11195324  11199221  11212717 
 11212719  11213008  11215005 
 11228405  11242501  11252811 
 11257620  11258314  11259829 
 11260935  11264809  11269233 
 11273127  11293316  11293909 
 11294008  11294234  11296322 
 11297519  11297826  11300019 
 11302106  11302327  11303223 
 11314617  19120903 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11154415 


離島外加名額通過人數:13名(依學測應試號碼排列)

 11332923  11333004  11333026 
 11333029  11333404  11333407 
 11333635  11333805  11333834 
 11334202  11334219  11334316 
 11334334