027182 - 資訊工程學系全英語學士班

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11001501  11002015  11004119 
 11004428  11013436  11013909 
 11015317  11022227  11029327 
 11069909  11073734  11109616 
 11116115  11118019  11119220 
 11121410  11149707  11150233 
 11150913  11154023  11164805 
 11164820  11175004  11184627 
 11187714  11203319  11209518 
 11211434  11229017  11241309 
 11270127  11273015  11273127 
 11279723  11293118  11294234 
 11295601  11306620  11313532 
 11332610