027202 - 光電工程學系全英語組

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 11001932  11002015  11004832 
 11016402  11029208  11031728 
 11048834  11069825  11089802 
 11105535  11128026  11150031 
 11150535  11154507  11166804 
 11178412  11181302  11184508 
 11191803  11209006  11225519 
 11225604  11229017  11238927 
 11239215  11241330  11245703 
 11249628  11262520  11269906 
 11274034  11276321  11276530 
 11293002  11295805  11296601 
 11299424  11300209  11300523 
 11302126  19710905