027212 - 材料與光電科學學系

招生名額通過人數:40名(依學測應試號碼排列)

 11011331  11015433  11048825 
 11050726  11075733  11090422 
 11120411  11132004  11135801 
 11153423  11154305  11154717 
 11156605  11156815  11157401 
 11175111  11175217  11206523 
 11213301  11225732  11234802 
 11235312  11250520  11257407 
 11260407  11260633  11263617 
 11264002  11267410  11269221 
 11269409  11270217  11295826 
 11297209  11297928  11300010 
 11301922  11302923  11304535 
 11321425 


離島外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11333012  11333020  11333026 
 11333404  11333405  11333413 
 11333430