027242 - 資訊管理學系

招生名額通過人數:109名(依學測應試號碼排列)

 11000307  11000510  11000709 
 11000725  11001435  11001608 
 11004310  11004626  11006805 
 11007102  11016804  11016811 
 11021335  11022003  11022333 
 11029904  11039929  11040334 
 11043925  11045403  11048430 
 11058513  11073803  11074401 
 11078206  11102720  11114722 
 11115825  11116227  11119433 
 11129924  11135316  11136025 
 11136429  11136811  11136818 
 11139710  11139806  11140027 
 11142115  11150124  11151631 
 11153001  11153431  11153722 
 11153728  11154505  11155532 
 11156003  11156115  11156413 
 11157007  11157920  11160628 
 11163818  11164005  11166435 
 11168635  11172921  11173035 
 11174901  11175220  11178127 
 11178326  11178729  11182520 
 11209206  11209502  11209620 
 11212634  11212717  11212719 
 11214035  11215601  11216213 
 11224627  11225001  11226012 
 11227833  11232330  11235202 
 11235602  11239103  11243312 
 11249803  11253724  11255222 
 11255606  11260105  11260217 
 11260225  11260823  11261022 
 11262102  11263923  11269623 
 11272728  11273112  11273127 
 11273923  11278926  11290908 
 11295932  11304336  11306333 
 11308812  11318029  11321425 
 11324820 


離島外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11333006  11333016  11333221