027282 - 海洋環境及工程學系
招生名額通過人數:63名(依學測應試號碼排列)
| 11004822 | 11007421 | 11009432 |
| 11024328 | 11029403 | 11029410 |
| 11048102 | 11050332 | 11050522 |
| 11061335 | 11074234 | 11094721 |
| 11098709 | 11100015 | 11102132 |
| 11121704 | 11135725 | 11135827 |
| 11140620 | 11153602 | 11154535 |
| 11154702 | 11173307 | 11173513 |
| 11178329 | 11180521 | 11212409 |
| 11212829 | 11213029 | 11220308 |
| 11221533 | 11241204 | 11242729 |
| 11251408 | 11254902 | 11255615 |
| 11256009 | 11257608 | 11263716 |
| 11266725 | 11267125 | 11267411 |
| 11269309 | 11270825 | 11272713 |
| 11273014 | 11277921 | 11279522 |
| 11279819 | 11285303 | 11285901 |
| 11290408 | 11294011 | 11297219 |
| 11301908 | 11302235 | 11304232 |
| 11304902 | 11306409 | 11306428 |
| 11308512 | 11308634 | 11309031 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11219215 |
11254016 |
11313227 |
| 11317502 |
離島外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)