027302 - 政治經濟學系

招生名額通過人數:55名(依學測應試號碼排列)

 11002727  11002830  11003523 
 11007707  11007807  11014624 
 11016415  11021116  11029904 
 11030818  11032102  11044922 
 11054428  11056635  11087833 
 11114322  11126924  11131616 
 11132610  11143920  11150417 
 11150611  11161634  11163433 
 11163435  11172513  11174002 
 11174005  11176417  11179002 
 11179407  11199311  11207803 
 11228219  11244220  11254031 
 11259216  11260519  11262012 
 11266329  11268401  11270404 
 11272927  11274801  11276526 
 11281435  11287605  11291032 
 11296315  11297932  11300223 
 11305315  11309127  11310307 
 11326803