027312 - 社會學系

招生名額通過人數:38名(依學測應試號碼排列)

 11002809  11005814  11016514 
 11028915  11030716  11046127 
 11047729  11056228  11074624 
 11108111  11118818  11126821 
 11133906  11162006  11166601 
 11170335  11171826  11174207 
 11175710  11189421  11189618 
 11203720  11209609  11222517 
 11229904  11250503  11259014 
 11261012  11261733  11266034 
 11266303  11266310  11281435 
 11292417  11293601  11305110 
 11307414  11315123 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11016405   11185703   11287212 
 11305818   11328109   11330601