027342 - 生物醫學科技學系全英語學士班生醫工程組

招生名額通過人數:36名(依學測應試號碼排列)

 11001932  11010605  11013218 
 11020411  11029605  11047630 
 11052108  11054130  11068018 
 11072316  11072827  11099517 
 11116301  11146130  11150009 
 11152907  11154102  11155821 
 11156024  11167532  11180208 
 11180501  11183331  11208118 
 11211601  11227212  11241330 
 11243026  11258521  11259105 
 11265102  11272011  11273030 
 11291202  11295527  11315307 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11319408