027352 - 護理學系

招生名額通過人數:56名(依學測應試號碼排列)

 11012820  11017810  11026328 
 11026630  11030114  11038718 
 11048529  11075613  11077630 
 11088028  11095321  11099819 
 11112417  11115232  11122720 
 11123416  11128428  11128618 
 11133122  11136631  11150201 
 11151633  11152517  11181722 
 11224611  11227605  11231030 
 11233319  11237709  11241827 
 11246616  11254503  11254823 
 11258415  11259205  11259425 
 11259601  11260922  11262810 
 11263704  11273132  11284802 
 11284804  11285122  11285801 
 11291326  11294210  11295327 
 11296003  11296423  11299814 
 11302802  11308630  11309513 
 11316901  11326416